深圳国际课程中心SZICC | Top15名校offer到!墨尔本大学8连录!莫纳什、昆士兰、布里斯托等世界百强再创新高!中外合作办学亦获佳绩!(下)
英国方向名校
SZICC&SWAS 2025 OFFER SEASON x UK
| 排名 | 学校 | 封数 | 学生姓名 |
| QS#9 | 伦敦大学学院University College London | 7 | 胡*乐、刘*如(2)、杨*、周*鲲、胡*诚、金*依 |
| QS#27 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 18 | 谭*飞、张*杋、杨*才、胡*乐、杨*、李*芸、朱*迪、赵*宁、彭*伊、胡*诚、张*多、金*辰、周*豪、邓*坤、周*鲲、李*慧、王*瞳、鲁*杰 |
| QS#34 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 50 | 林*伦、陆*、周*鲲、刘*君、周*豪、杨*才、张*杋、刘*如、黄*诚(2)、邓*坤、郭*卫、范*存、金*辰(2)、彭*伊(2)、胡*钰(2)、周*、李*学(2)、李*乐、王*锐(2)、李*芸(2)、黄*睿、曹*心、李*纬、黄*乾、杨*、谢*望、李*慧(3)、王*瞳、余*熙、胡*诚、孙*翔、刘*翔、钟*豪、谭*飞、金*依、郑*宏,吴*,鲁*杰、王*、郭*霖、段*垚 |
| QS#40 | 伦敦国王学院King's CollegeLondon | 10 | 刘*如、胡*诚、杨*才,杨*,赵*宁、胡*乐、谢*望、郭*霖、张*多、姜*韬 |
| QS#54 | 布里斯托大学University of Bristol | 28 | 谭*飞、金*依、郭*霖、周*豪、陆*、张*多、鲁*杰、林*伦、李*纬、邓*坤、黄*乾(2)、王*、王*博、段*垚、熊*晴、李*芸、胡*钰、吴*倬、姜*韬、黄*睿、严*扬、梅*渔、钟*豪、韦*、刘*洋、丁*、易*舒 |
| QS#69 | 华威大学The University of Warwick | 5 | 张*杋、姜*韬、周*豪、谢*望、严*扬 |
| QS#78 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 5 | 赵*宁、谢*望、严*扬、徐*、张*多 |
| QS#80 | 伯明翰大学University of Birmingham | 27 | 姜*韬、杨*才、周*鲲、严*扬、钟*豪、黄*睿、曹*心(2)、李*学、王*锐、郑*宏、郭*卫、邓*坤、段*垚、黄*乾、黄*诚、曾*豪、熊*晴、范*存(2)、王*瞳(2)、余*熙、周*、刘*翔、李*乐、胡*诚 |
| QS#80 | 南安普顿大学University of Southampton | 7 | 林*伦、鲁*杰、李*挺、张*杋、孙*翔、曾*豪、王* |
| QS#82 | 利兹大学University of Leeds | 36 | 谭*飞、周*鲲、郭*霖、杨*才、张*多、钟*豪、黄*睿、曹*心(2)、张*佳、熊*晴(3)、曾*豪(2)、邓*坤、胡*钰、郭*卫、李*纬、黄*诚、黄*乾、范*存(2)、王*锐(2)、吴*、余*熙、金*辰、彭*伊、李*学、李*乐、郑*宏、王*锋、刘*翔、周*、韦* |
| QS#89 | 杜伦大学Durham University | 8 | 谭*飞、郁*婷、吴*、毛*轩、余*熙、黄*诚、梅*渔、林*伦 |
| QS#105 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield | 11 | 郭*卫、郑*宏、金*辰、黄*睿、毛*轩、王*、曾*豪、韦*、刘*洋、丁*、易*舒 |
| QS#120 | 玛丽皇后大学Queen Mary University of London | 2 | 黄*锋、陈*荷 |
| QS#122 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 7 | 毛*轩、王*锋、韦*、刘*洋、丁*、张*泽、何*曦 |
| QS#165 | 利物浦大学University of Liverpool | 3 | 韦*、丁*(2) |
| QS#169 | 埃克塞特大学University of Exeter | 1 | 郁*婷 |
| QS#184 | 约克大学University of York | 2 | 郁*婷、郑*宏 |
| QS艺术设计#2 | 伦敦艺术大学University of the Arts London | 4 | 李*萱(预科)、熊*悦(预科)、熊*瑶、闻*(预科) |
| QS艺术设计#12 | 格拉斯哥艺术学院Glasgow School of Art | 1 | 唐*一 |
| QS英国#28 | 布鲁内尔大学Brunel University of London | 2 | 陈*荷、黄*锋 |
| QS英国#40 | 肯特大学University of Kent | 9 | 毛*轩(2)、陈*荷、张*佳、韦*、丁*蔡*瑜、张*泽、何*曦 |
| QS英国#49 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield | 6 | 申*阳、蔡*瑜、张*泽、何*曦、陈*勋、邹*琦 |
| QS英国#57 | 金斯顿大学Kingston University | 6 | 李*萱、陈*荷、黄*锋、王*锋、万*萱、闻* |
| QS英国#58 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University | 6 | 万*萱、申*阳、蔡*瑜、陈*勋、宋*朴、邹*琦 |
| QS英国#66 | 威斯敏斯特大学University of Westminster | 5 | 陈*荷、张*佳、黄*锋、王*锋、张*泽 |
| QS英国#66 | 基尔大学Keele University | 2 | 黄*锋、王*豪 |
| QS英国#86 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University | 9 | 申*阳(2)、蔡*瑜、陈*勋(2)、宋*朴(2)、邹*琦(2) |
| QS英国#89 | 谢菲尔德哈勒姆大学Sheffield Hallam University | 1 | 王*豪 |
| TIMES英国#05 | 伯恩茅斯大学University of Bournmouth | 1 | 唐*一 |
| 卫报全英68 | 提赛德大学Teesside University | 2 | 万*萱、朱*迪 |
| 卫报艺术#01 | 创意艺术大学University for the Creative Arts | 5 | 熊*瑶、闻*、唐*一、熊*悦、万*萱 |
| 珠宝英国#01 | 伯明翰城市大学BirminghamCity University | 1 | 熊*瑶 |
美国方向名校
SZICC&SWAS 2025 OFFER SEASON x USA
| 排名 | 学校 | 封数 | 学生姓名 |
| QS美国#38 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 1 | 罗*铭 |
| QS艺术设计#009 | 芝加哥艺术学院School of the Art Institute of Chicago | 1 | 朱*迪 |
| QS艺术设计#13 | 萨凡纳艺术与设计学院Savannah College of Art and Design | 2 | 刘*希、朱*迪 |
| QS艺术设计#25 | 纽约视觉艺术学院School of Visual Arts | 1 | 朱*迪 |
| QS艺术设计#051-100 | 马里兰艺术学院Maryland Institute College of Art | 2 | 朱*迪、刘*希 |
| U.S. News#223 | 加利福尼亚大学河滨分校University of California,Riverside | 1 | 朱*迪 |
| U.S. News#394 | 俄勒冈州立大学Oregon State University | 1 | 熊*诗 |
| U.S. News#453 | 乔治梅森大学George Mason University | 1 | 熊*诗 |
| U.S. News#698 | 加利福尼亚大学默塞德分校University of California,Merced | 1 | 朱*迪 |
| 美国流行音乐#01 | 伯克利音乐学院Berklee College of Musicts | 1 | 罗*铭 |
| 美国流行音乐#02 | MI现代音乐学院MI College of Contemporary Music | 1 | 罗*铭 |
| 美国Niche艺术#50 | 拉古那艺术设计学院Laguna College of Art and Design | 1 | 朱*迪 |
| 美国动画#01 | 加州艺术学院California College of the Arts | 1 | 朱*迪 |
| 美国动画#03 | 瑞林艺术与设计学院Ringling College of Art and Design | 1 | 朱*迪 |
澳洲方向名校
SZICC&SWAS 2025 OFFER SEASON x AUS
| 排名 | 学校 | 封数 | 学生姓名 |
| QS#13 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 15 | 谢*望、姜*韬、韩*宁、杨*、胡*、刘*君、李*莹、段*垚、刘*翔、徐颢、彭*伊、余*熙、张*杋、金*辰、李*纬 |
| QS#18 | 悉尼大学The University of Sydney | 4 | 谢*望、张*杋、郭*和、韩*宁 |
| QS#19 | 新南威尔士大学University of New South Wales SydneyMonash University | 1 | 尹*明 |
| QS#30 | 澳大利亚国立大学Australian National University | 1 | 张*杋 |
| QS#37 | 莫纳什大学Monash University | 4 | 熊*诗、杨*、胡*、张*杋 |
| QS#40 | 昆士兰大学University of Queensland | 6 | 谢*望、李*纬、段*垚、姜*韬、张*杋 |
| QS#77 | 西澳大学University of Western Australia | 18 | 熊*诗、梅*渔、李*乐、刘*翔、尹*明、张*佳、李*纬、曾*豪、段*垚、吴*、毛*轩、申*阳、蔡*瑜、韦*、宋*朴、何*曦、张*泽、易*舒 |
| QS#82 | 阿德莱德大学Adelaide University | 1 | 熊*诗 |
| QS#123 | 皇家墨尔本理工大学RMIT University | 9 | 王*豪、毛*轩、宋*朴、申*阳、何*曦、张*泽、邹*琦、陈*勋、蔡*瑜 |
| QS#179 | 纽卡斯尔大学University of NewCastle | 1 | 张*灵 |
爱尔兰方向名校
SZICC&SWAS 2025 OFFER SEASON x IRL
| 排名 | 学校 | 封数 | 学生姓名 |
| QS#87 | 都柏林圣三一学院Trinity College Dublin | 1 | 周*豪 |
新加坡方向名校
SZICC&SWAS 2025 OFFER SEASON x SG
| 排名 | 学校 | 封数 | 学生姓名 |
| QS艺术设计#101-150 | 新加坡拉萨尔艺术学院LASALLE College of the Arts | 3 | 刘*希、曹*晴、何* |
| 新加坡艺术大学 | 南洋艺术学院Nanyang Academy of Fine Arts | 1 | 顾*欣 |
新西兰方向名校
SZICC&SWAS 2025 OFFER SEASON x NZ
| 排名 | 学校 | 封数 | 学生姓名 |
| QS#065 | 奥克兰大学The University of Auckland | 4 | 张*佳、李*乐、曹*心、李*学 |
......
*综合内容来源学校,如有不妥,请告知。