
深圳35所国际学校与课程项目:分区看课程、学费和住宿
按南山、罗湖、福田、宝安、龙华、盐田和大鹏新区整理35所学校及课程项目,对比课程、分年级参考学费与住宿安排,区分明确学年的收费和未注明学年的参考价格。
深圳国际学校的学费需要按学段、课程和计费周期比较。同一所学校的初中、高中、艺术或DSE项目,也可能采用不同标准。下面按7个区整理35所学校及课程项目,方便对照课程、学费和住宿安排。
金额均为人民币。已注明学年的收费按该学年阅读;其余金额为未注明学年的参考价格。请留意每学期与每学年的区别,未注明周期的金额不能直接计入全年预算。住宿费除注明包含外,均应与学费分开计算。
公办高中国际课程项目通常依托高中招生与校内课程安排;民办学校需要按学段和项目核对申请条件;外籍人员子女学校还涉及身份资格。AP、A-Level等高中课程名称,也不能代表同校幼儿园或小学阶段的全部课程。
手机上可左右滑动表格,点击校名查看学校介绍。住宿栏中的“待确认”不等于学校不提供住宿。
南山区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 深圳外国语学校(南山)国际部(SWIS) 外籍人员子女学校 | IB PYP、MYP、DP | 参考金额:Pre-K 127500元;K–G5 175300元;G6–G10 191200元;G11–G12 229400元。未注明适用学年及计费周期,不能直接作为全年预算。 | 不提供住宿 |
| 前海哈罗外籍人员子女学校 外籍人员子女学校 | 幼教EYFS、英式课程、IGCSE、A-Level | 2026—2027学年:Pre-Nursery 291400元/年;Nursery、Reception 301300元/年;Year 1–4 350700元/年;Year 5–6 355500元/年;Year 7–8 365700元/年;Year 9–13 372900元/年。 | 提供寄宿,面向Year 5及以上;常规寄宿参考122600元/学年,适用学年需另行确认。 |
| 深圳市南山外籍人员子女学校 外籍人员子女学校 | 加拿大课程标准与IB课程(PYP、MYP、DP) | 参考:K2-K5:21.2万元/年;G1-G5:23.9万元/年;G6-G10:25.9万元/年;G11-G12:26.4万元/年 | 不提供校内住宿 |
| 深圳市深美外籍人员子女学校(SAIS) 外籍人员子女学校 | 美式课程、IB、AP、A-Level、DSE;按学段及项目区分 | 参考:幼儿园(3—5岁)15.8万元/年;G1—G5为20.8万—22.8万元/年;G6—G8美式课程25.8万元/年;G9—G12的IB/AP/A-Level课程27.8万元/年;G10—G12的DSE课程13.8万元/年 | 住宿安排待确认 |
| 蛇口科爱赛国际学校(QSI) 外籍人员子女学校 | AP、IB课程 | 参考:2—4岁班:138300元/年(第一期:54700;第二期:41800;第三期:41800);5—17岁班:226800元/年(第一期:90000;第二期:68400;第三期:68400) | 住宿安排待确认 |
| 深圳贝赛思国际学校 外籍人员子女学校 | 美式课程,高中提供AP | 2026—2027学年:PreK 272080元/学年;K 290670元/学年;G1–G5 314710元/学年;G6–G8 322360元/学年;G9–G12 336560元/学年。 | 住宿安排待确认 |
| 爱文世界学校 国际化学校 | Avenues World Elements(AWE)自研课程;跨学科与项目学习 | 参考:幼儿园28.8万元/年;小学、初中、高中31.4万元/年。 | 走读制,不提供寄宿服务 |
| 深圳前海坎特伯雷国王外籍人员子女学校 外籍人员子女学校 | 剑桥国际课程;G9–G10 IGCSE,G11–G12 A-Level | 2026—2027学年标准学费:G1–G3 242413元/学年;G4–G6 268550元/学年;G7–G10 296020元/学年;G11–G12 317545元/学年。 | 5天寄宿102500元/学年;7天寄宿138500元/学年,周末不含餐。 |
| 深圳市南山中英文学校协同港籍学生班 民办双语学校 | 香港DSE课程 | 参考:小学阶段(G1-G6):50000元/学期;初中阶段(G7-G9):60000元/学期;高中阶段(G10):70000元/学期 | 可住宿;参考三人间13560元/学期、两人间15820元/学期,不含晚修费。 |
| 深圳市荟同学校 民办双语学校 | 学术、超越核心与工作室课程;高中设General、Advanced、Prime三级,可结合AP考试 | 2026年春学期公示,按每学年计费:幼儿园24.5万元;G1–G9 26.3万元;G10–G12 28.5万元。 | 住宿安排待确认 |
| 深圳市博纳学校 民办学校 | 美式初中、AP、A-Level、HKDSE、艺术方向 | 2026—2027学年:美式初中20.8万元/学年;AP或A-Level高中22.8万元/学年;HKDSE16.8万元/学年;艺术学部28.8万元/学年。学费含1万元注册费。 | 提供寄宿;2026—2027学年住宿费不含周末1.68万元/学年、含周末1.98万元/学年。 |
| 深圳(南山)中加学校 民办双语学校 | 加拿大课程、AP、中国课程、HKDSE | 参考:学杂费16万元/学年;DSE学杂费11.8万元/学年,另列课程和教材考试费3万元(该项未单列计费周期)。境外交流、国际考试、研学夏校等不含在16万元内。 | 可住宿;住宿费8000元/学年;周末住校另收活动管理费8000元/学年,不含短期节假日。 |
罗湖区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 深圳中学国际班 公办国际课程 | AP为主的国际课程 | 参考:普通高中学费之外,国际体系不另收费用;具体普通高中收费未列出。 | 住宿安排待确认。 |
福田区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 深圳国际交流书院 民办学校 | IGCSE、A-Level、AP,另有艺术方向 | 2026—2027学年:常规体系27.8万元/年,艺术部30.8万元/年。国际考试等费用另计。 | 提供寄宿,住宿费另计。 |
| 深圳贝赛思学校 民办双语学校 | BASIS双语课程、高中AP方向 | 参考约26.5万—30.3万元/年,为第三方推算区间,非当学年分年级收费表。 | 住宿安排待确认。 |
| 深圳城市绿洲学校 民办双语学校 | Y1–Y9双语课程;小学为增强版英格兰国家课程与国家课程 | 分年级费用待确认。 | 住宿安排待确认。 |
| 深圳高级中学国际课程体系 公办国际课程 | IB、AP、A-Level | 参考:普通高中学费之外,国际体系不另收费用;具体普通高中收费未列出。 | 住宿安排待确认。 |
| 深圳市耀华实验学校国际部 民办双语学校 | IGCSE、A-Level、DSE等课程项目 | 参考:国际课程实验班8万元/学期。 | 可寄宿;住宿费参考5000元/学期。 |
| 深圳市新福景双语学校 国际化学校 | IGCSE、IBDP、A-Level、AP、DSE | 参考:IGCSE为14.8万元/年,IBDP为18.6万元/年;DSE中一至中三12.6万元/年、中四至中六16.8万元/年;A-Level为16.8万元/年。 | 可寄宿或走读;住宿费参考2.4万元/年。 |
| 深圳市云顶学校精英部 民办双语学校 | 双语课程 | 参考8万元/年。 | 住宿安排待确认。 |
宝安区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 云海谷书院(AISSU/YHV) 国际化学校 | IGCSE、A-Level、HKDSE | 参考:24.8万元/年。 | 全寄宿管理。参考住宿费:5天住宿2万元/年,7天住宿2.5万元/年。 |
| 深圳富源·英美学校 国际化学校 | A-Level课程、艺术课程、香港DSE课程、华侨生联考、IGCSE课程 | 参考:国际高中预备班90,750元/学期;剑桥国际高中100,750元/学期;港澳台全国联考班46,000元/学期;DSE威学班96,300元/学期;AIP艺术班120,750元/学期。预备班及剑桥高中杂费10,950元/学期,DSE及艺术G2以上杂费10,750元/学期。 | 提供住宿,住宿费包含在对应项目杂费内;周末留校费另计。 |
| 中英公学国际部 国际化学校 | A-Level课程 | 参考:7、8年级:5.6万元/学期 9~12年级:7.6万元/学期。 | 住宿安排待确认 |
| 深圳市桃源居中澳实验学校国际部 国际化学校 | 华侨生联考、新加坡课程、A-Level课程 | 参考:桃李国际部小学一年级学杂费20,000元,住宿与伙食共9,500元;初中一年级学杂费21,000元,住宿与伙食共10,000元,以上项目未注明计费周期。港澳台联考课程36,000元/学期。 | 列有住宿费5,000元/学期。 |
| 深圳东方英文书院国际部 国际化学校 | IB课程、华侨生联考 | 参考:小学:2.04 港台小学6年级:2.6万元/年 国际小学6年级:5万元/年 初中:3.5万元/年 高中:4.12万 国际高中:10.45万元/年。 | 寄宿制学校;具体年级安排另行确认。 |
| 新哲文院 民办双语学校 | 国际初中;新哲AP;实验A-Level;雅博学部 | 参考:国际初中24.8万元/学年;AP及实验A-Level均27.8万元/学年;雅博27.8万–29.8万元/学年。教材、住宿和餐饮另计。 | 提供寄宿,4人间。周末不住宿16,800元/学年,周末住宿19,800元/学年。 |
| 深圳国际预科书院 国际化学校 | 美式高中/AP;英式高中IGCSE/A-Level;艺术学部;国际音乐中心 | 美式及英式高中各268,000元;艺术学部及国际音乐中心各308,000元。参考金额,未注明学年及计费周期。 | 提供学生公寓;住宿费另计,房型、周末留宿及收费需另行确认。 |
龙华区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 深圳橘郡 民办双语学校 | 美高、AP、DSE | 参考:美高预备班14.8万元/学年,G9–G12为16.8万元/学年;双学分精英班22.8万元/学年。 | 可走读或寄宿;四人间参考1.5万元/学年,周末监管费另计。 |
| 深圳曼彻斯通城堡学校 外籍人员子女学校 | 英国国家课程;Year 10–11 IGCSE;Year 12–13 A-Level | 参考:幼儿园(4/5岁):200000元/学年 1-6年级(5-11岁):235000元/学年 7-9年级(12-14岁):265000元/学年 10-11年级(14-16岁):280000元/学年 12-13年级(16-18岁):300000元/学年。 | 提供寄宿。小学可选寄宿限Y3–Y6;中学提供寄宿安排。 |
| 深圳市展华实验学校国际部 国际化学校 | IGCSE课程、A-Level课程 | 参考:25.8万元/年。 | 提供寄宿。参考住宿费:不含周末12,000元、含周末15,000元;适用学年和计费周期未标明。 |
| 香港培侨书院龙华信义学校 国际化学校 | A-Level课程、香港DSE课程、双语课程、国际预科 | 参考:内地班学费 幼儿园:160,000元/年 小学:64500元/学期 初中:67000元/学期 香港班学费 幼儿园:160,000元/年 小学:64500元/学期 初中:67000元/学期 高中:74500元/学期 国际课程学费 初中、高中:74500元/学期。 | 中学部实行寄宿。2025—2026学年中学住宿费14,400元/年。 |
盐田区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 深圳外国语学校(盐田)高中部国际书院 | A-Level课程、AP课程 | 参考:1131元/学期 国际课程费4万元/年,升学指导费4.5万元/年。 | 住宿安排待确认 |
| 万科梅沙书院 国际化学校 | 中美融合课程/AP;中英融合课程/IGCSE及A-Level;艺术学院 | 2026—2027学年:学术生27.8万元/学年;艺术生32万元/学年。住宿及餐饮等另计。 | 新生原则上寄宿,特殊需求可申请走读。2026—2027学年四人间1.95万元/人/学年,双人间3.78万元/人/学年,具体分配以学校安排为准。 |
| 梅沙双语学校 民办双语学校 | 艺术课程、华侨生联考、双语课程、日本课程、中国课程 | 参考:初中:73000元/学期 高中:128,000元/学年 学费不含市内班车费、运动保险费、课外学习材料费、国际考试、外出考察实习、夏令营等代收代缴费用。 | 寄宿制管理。参考住宿费:初中7,000元/年;高中17,000元/学年(6人间)。 |
大鹏新区
| 学校与办学类别 | 课程 | 学费与适用范围 | 住宿 |
|---|---|---|---|
| 瑞得福国际学校 国际化学校 | 美国课程、AP课程 | 参考:21.88万元/年。 | 提供住宿。参考住宿费16,800元/年。 |
学费之外的预算与住宿安排
列预算时,把餐费、校车、校服教材、国际考试和升学相关服务逐项分开。部分课程将住宿或餐饮计入杂费,部分学校则单独收费;只比较学费总数,容易漏掉这些支出。
寄宿还要看适用年级、每周住宿天数和周末安排。哈罗的寄宿有年级要求,国王学校区分五天与七天住宿,新哲和博纳区分是否包含周末。SWIS、ISNS和爱文均不提供校内寄宿,需要单独考虑接送和通勤时间。
如需咨询目标学校,可通过本页入学咨询入口联系趣择校,注明孩子目前年级、计划入读时间、意向课程及是否需要住宿。









